期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306877 | 19 | 大 | |||
3306876 | 07:48 | 8+5+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3306875 | 07:44 | 5+7+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3306874 | 07:41 | 8+3+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3306873 | 07:37 | 4+3+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3306872 | 07:34 | 8+3+3=14 | 16 | 大 | 对 |
3306871 | 07:30 | 3+6+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3306870 | 07:27 | 7+4+3=14 | 22 | 大 | 对 |
3306869 | 07:23 | 9+3+9=21 | 06 | 小 | 错 |
3306868 | 07:20 | 5+5+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3306867 | 07:16 | 1+0+5=06 | 11 | 小 | 对 |
3306866 | 07:13 | 7+5+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3306865 | 07:09 | 7+5+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3306864 | 07:06 | 7+2+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3306863 | 07:02 | 3+9+7=19 | 15 | 大 | 对 |
3306862 | 06:59 | 6+6+9=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306876 | 22 | 大 | 双 | ||
3306875 | 21 | 大 | 单 | ||
3306874 | 12 | 小 | 双 | ||
3306873 | 10 | 小 | 双 | ||
3306872 | 14 | 大 | 双 | ||
3306871 | 09 | 小 | 单 | ||
3306870 | 14 | 大 | 双 | ||
3306869 | 21 | 大 | 单 | ||
3306868 | 10 | 小 | 双 | ||
3306867 | 06 | 小 | 双 | ||
3306866 | 18 | 大 | 双 | ||
3306865 | 16 | 大 | 双 | ||
3306864 | 17 | 大 | 单 | ||
3306863 | 19 | 大 | 单 | ||
3306862 | 21 | 大 | 单 | ||
3306861 | 15 | 大 | 单 | ||
3306860 | 18 | 大 | 双 | ||
3306859 | 19 | 大 | 单 | ||
3306858 | 16 | 大 | 双 | ||
3306857 | 15 | 大 | 单 | ||
3306856 | 08 | 小 | 双 | ||
3306855 | 16 | 大 | 双 | ||
3306854 | 08 | 小 | 双 | ||
3306853 | 06 | 小 | 双 | ||
3306852 | 04 | 小 | 双 | ||
3306851 | 16 | 大 | 双 | ||
3306850 | 17 | 大 | 单 | ||
3306849 | 09 | 小 | 单 | ||
3306848 | 12 | 小 | 双 | ||
3306847 | 09 | 小 | 单 | ||
3306846 | 12 | 小 | 双 | ||
3306845 | 25 | 大 | 单 | ||
3306844 | 18 | 大 | 双 | ||
3306843 | 18 | 大 | 双 | ||
3306842 | 15 | 大 | 单 | ||
3306841 | 11 | 小 | 单 | ||
3306840 | 11 | 小 | 单 | ||
3306839 | 11 | 小 | 单 | ||
3306838 | 15 | 大 | 单 | ||
3306837 | 18 | 大 | 双 | ||
3306836 | 17 | 大 | 单 | ||
3306835 | 10 | 小 | 双 | ||
3306834 | 09 | 小 | 单 | ||
3306833 | 07 | 小 | 单 | ||
3306832 | 21 | 大 | 单 | ||
3306831 | 16 | 大 | 双 | ||
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出16 08 20 14 14 13 10 14 |