期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308089 | 15 | 大 单 | |||
3308088 | 08:09 | 3+7+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3308087 | 08:05 | 3+2+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3308086 | 08:02 | 3+4+2=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3308085 | 07:58 | 7+5+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3308084 | 07:55 | 0+4+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3308083 | 07:51 | 3+6+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3308082 | 07:48 | 3+2+4=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3308081 | 07:44 | 9+9+0=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3308080 | 07:41 | 0+8+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3308079 | 07:37 | 1+5+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3308078 | 07:34 | 2+3+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3308077 | 07:30 | 3+6+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3308076 | 07:27 | 7+2+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3308075 | 07:23 | 9+4+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3308074 | 07:20 | 7+0+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308088 | 14 | 大 | 双 | ||
3308087 | 12 | 小 | 双 | ||
3308086 | 09 | 小 | 单 | ||
3308085 | 19 | 大 | 单 | ||
3308084 | 05 | 小 | 单 | ||
3308083 | 16 | 大 | 双 | ||
3308082 | 09 | 小 | 单 | ||
3308081 | 18 | 大 | 双 | ||
3308080 | 12 | 小 | 双 | ||
3308079 | 12 | 小 | 双 | ||
3308078 | 11 | 小 | 单 | ||
3308077 | 14 | 大 | 双 | ||
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 | ||
3308073 | 12 | 小 | 双 | ||
3308072 | 09 | 小 | 单 | ||
3308071 | 14 | 大 | 双 | ||
3308070 | 14 | 大 | 双 | ||
3308069 | 15 | 大 | 单 | ||
3308068 | 13 | 小 | 单 | ||
3308067 | 19 | 大 | 单 | ||
3308066 | 20 | 大 | 双 | ||
3308065 | 14 | 大 | 双 | ||
3308064 | 20 | 大 | 双 | ||
3308063 | 10 | 小 | 双 | ||
3308062 | 05 | 小 | 单 | ||
3308061 | 10 | 小 | 双 | ||
3308060 | 14 | 大 | 双 | ||
3308059 | 08 | 小 | 双 | ||
3308058 | 08 | 小 | 双 | ||
3308057 | 17 | 大 | 单 | ||
3308056 | 19 | 大 | 单 | ||
3308055 | 08 | 小 | 双 | ||
3308054 | 16 | 大 | 双 | ||
3308053 | 14 | 大 | 双 | ||
3308052 | 13 | 小 | 单 | ||
3308051 | 17 | 大 | 单 | ||
3308050 | 10 | 小 | 双 | ||
3308049 | 19 | 大 | 单 | ||
3308048 | 23 | 大 | 单 | ||
3308047 | 06 | 小 | 双 | ||
3308046 | 15 | 大 | 单 | ||
3308045 | 14 | 大 | 双 | ||
3308044 | 09 | 小 | 单 | ||
3308043 | 08 | 小 | 双 | ||
3308042 | 12 | 小 | 双 | ||
3308041 | 18 | 大 | 双 | ||
3308040 | 06 | 小 | 双 | ||
3308039 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出11 09 14 20 10 16 15 11 05 14 |